- Ubuso bworoshye n'ingano imwe, gusya neza.
- Ikomeye cyane, irwanya ingaruka, bituma agasaro kaguma neza mu muvuduko wo kuzenguruka, ubushobozi bwo gukururana buke butuma ibikoresho bigabanuka.
-Amasaro ya Zirconia aramba inshuro zirenga 30 ~ 50 kurusha amasaro y'ibirahure n'inshuro 5 kurusha amasaro ya Zirconium Silicate.
- Dukurikije ubucucike bwinshi, Chemshun CS-60 na CS-62 zisya vuba kandi zifite imiterere ikomeye irimo igipimo kinini cy'ibintu bikomeye, bityo bigatuma umusaruro urushaho kwiyongera. Ubushobozi bwo gusya amasaro ni inshuro 6-8 ugereranyije n'amasaro y'ibirahure n'inshuro 2-3 ugereranyije n'amasaro ya silicate ya Zirconium.
-Amasaro ya Zirconia nta kintu na kimwe yanduza bityo ntahindura ibara ry'umukara.
Amasaro ya Chemshun zirconia ashobora gukoreshwa mu gusya no gukwirakwiza ibikoresho bikurikira,
1. Gusiga irangi, irangi, gucapa no gukoresha inkjet
2. Amabara n'amabara
3. Imiti
4. Ibiryo
5. Ibikoresho n'ibice bya elegitoroniki urugero: ubushyuhe bwa CMP, capacitors za ceramic, bateri ya phosphate y'icyuma cya lithium
6. Imiti irimo imiti ikomoka ku buhinzi urugero nk'imiti yica udukoko, imiti yica udukoko
7. Amabuye y'agaciro urugero nka TiO2 GCC na Zircon
8. Bio-tech (itandukaniro rya ADN na RNA)
9. Ikwirakwizwa ry'amazi mu ikoranabuhanga ry'ibikorwa
Gusya no gusiga imitako, amabuye y'agaciro n'amapine ya aluminiyumu.
Amasaro/udupira/Silindari bya CS-60 Yttrium byasubiwemo
| Oya. | Umutungo | Ishami | Amakuru |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Ubucucike | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Ubukomere bwa Vickers | ||
| 4 | Ubuzenguruko | % | >95 |
| 5 | Kunywa amazi | % | 0 |
| 6 | Ibara | Umweru | |
| Ingano y'agapira /Isaro | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50,cyangwa byahinduwe | Ingano ya Silinda | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
CS-62G cerium oxide stabilized zirconia beads/pellets/Silindari
| Oya. | Umutungo | Ishami | Amakuru |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Ubucucike | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Ubukomere bwa Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Ubuzenguruko | % | >95 |
| 5 | Kunywa amazi | % | 0 |
| 6 | Ibara | Zahabu |
| Ingano | Ingano | Ingano | Ingano |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
Amasaro/amasaro/imigozi ya zirconia ya CS-62B ya seriyumu
| Oya. | Umutungo | Ishami | Amakuru |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Ubucucike | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Ubucucike bw'ibipaki | kg/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Ubukomere bwa Vicker | ||
| 5 | Ubuzenguruko | % | >95 |
| 6 | Kunywa amazi | % | 0 |
| 7 | Ibara | Umukara w'umukara |
| Ingano | Ingano | Ingano | Ingano |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Emera ingano wihariye | 6.5-7.0 | ||
25kg/ingoma, hanyuma ingoma zihambire ku ipaleti; Cyangwa 25kg/umufuka, hanyuma imifuka ishyirwa mu gasanduku k'imbaho.
Twemera ibyo twatumije ku giti cyacu.
Niba ushaka kumenya amakuru arambuye ku bicuruzwa, twandikire kandi tuzaguha ibicuruzwa bikubereye na serivisi nziza!