Ikiranga
· Imiterere myiza cyane yo kurwanya ingese
· Ingano n'uburemere byoroshye kubikoresha
· Imiterere myiza cyane yo kwirinda ubushyuhe
· Imiterere myiza cyane yo kurwanya ingaruka
· Gushyiraho byihuse kandi mu mutekano
· Ikiguzi cyo gukora no kubungabunga kiri hasi
Ibyiza bya Ceramic ya Chemshun
· Itsinda ry'abahanga mu bya tekiniki rigiye kugura ibishushanyo mbonera bya CAD
· Itsinda ry'inzobere mu gushyiraho ibikoresho rizabona serivisi zo gushyiraho ibikoresho
· Uburyo buhamye bukurikije amahame mpuzamahanga
· Emera amatafari asanzwe n'ayakozwe mbere
Ingano
| NOMERO Y'IKINTU | IBICURUZWA | UBUREBURE x UBUGARI | UBUNINI | IKIGANIRO KURI BURI GATURU |
| mm | mm | uduce | ||
| 1 | ATARI IDASANZWE | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | ATARI IDASANZWE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | ATARI IDASANZWE | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | ATARI IDASANZWE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | ATARI IDASANZWE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | ATARI IDASANZWE | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | ATARI IDASANZWE | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | ATARI IDASANZWE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | Amatafari asanzwe afite irangi | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | ATARI IDASANZWE | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | ATARI IDASANZWE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | Amatafari asanzwe afite irangi | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | ATARI IDASANZWE | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | ATARI IDASANZWE | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | ATARI IDASANZWE | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | ATARI IDASANZWE | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | ITALE Y'UMUYOBORO | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | AMATAILE AKORESHWA | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | AMATAILE AKORESHWA | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | AMATAILE AKORESHWA | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | AMATAILE AKORESHWA | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | AMATAILE AKORESHWA | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | AMATAILE AKORESHWA | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | AMATAILE AKORESHWA | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | AMATAILE AKORESHWA | 150 x 100 | 50 | 5 |
Gusaba mu nganda
| Inganda | Sisitemu y'ibikoresho | Ibice by'ibikoresho |
| Sima | Uburyo bwo kuvanga mbere yo gukubita amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli | Umuyoboro, bunker, pulley iri inyuma, agace ko gusohora |
| Sisitemu y'inganda zidakora | Agace k'ibiryo, impeta yo kubikamo, isahani yo gukurura, impeta yo gufunga, umuyoboro, umurinzi w'indobo, inkubi y'umuyaga, umubiri w'umukungugu, inzu | |
| Sisitemu y'inganda zikora sima | Chute, bunker, ipine y'umufana, agasanduku k'umufana, inkubi y'umuyaga, umuyoboro w'uruziga, umuyoboro w'amazi uzenguruka, umuyoboro w'amazi utwara | |
| Sisitemu yo gusya imipira | Umubiri w'icyuma gisohora umwuka n'uruziga rwa vane, umubiri w'icyuma gifata ifu, umuyoboro w'amakara yaciwe, umuyoboro w'umwuka ushyushye | |
| Sisitemu yo gucukura | Inzira yo kwinjira/gusohora, isahani y'agaciro k'umuyaga, inkubi y'umuyaga, umuyoboro w'amazi, umuyoboro w'amazi ufata ivumbi | |
| Sisitemu yo gushyuha nyuma y'ubushyuhe | Umuyoboro n'urukuta by'umusemburo | |
| Icyuma | Sisitemu yo kugaburira ibikoresho fatizo | Hopper, silo |
| Sisitemu yo guhuza | Inzu yo kuvanga, umuvuduko wo kuvanga, disiki yo kuvanga, disiki pelletizer | |
| Sisitemu yo gutwara ibintu bikozwe mu buryo bwa sintered | Hopper, silo | |
| Sisitemu yo gukuraho ivu n'ivu | Umuyoboro wo gukuraho ivumbi, uruziga, igice cy'umuyoboro | |
| Sisitemu yo guteka | Coke hopper | |
| Urusyo rufite umuvuduko uringaniye | Agasanduku, imiyoboro yo gutandukanya, umuyoboro wo gusohorera, umuyoboro w'amakara yavunitse, agasanduku k'umuriro | |
| Uruganda rw'umupira | Igikoresho cyo gutandukanya ibintu, ikigabanya umuyaga, ikiyungurura, igikonoshwa cy'imbere cy'icyuma gitera ifu | |
| Ingufu z'ubushyuhe | Sisitemu yo gucunga amakara | Imashini ikoresha amapine y'indobo, ikigega cy'amakara, icyuma gitanga amakara, ikigo cy'amazi |
| Sisitemu yo gusya imipira | Umuyoboro w'itandukanya, inkokora n'agakingirizo, inkokora y'uruganda rw'amakara n'umuyoboro ugororotse | |
| Urusyo rufite umuvuduko uringaniye | Umubiri w'uruganda rw'amakara, imiyoboro yo gutandukanya, uruziga, umuyoboro, inkokora | |
| Uruganda rw'impeshyi | Umuyoboro w'amakara yavunitse n'inkokora | |
| Sisitemu yo gukuraho ivumbi | Umuyoboro n'inkokora bya Dedusting | |
| Sisitemu yo gusohora ivu | Igikonoshwa cy'umuvumbi w'umuyaga, umuyoboro | |
| Icyambu | Sisitemu yo gutwara ibikoresho | Disiki n'agapfunyika k'imashini y'amapine y'indobo, agapfunyika k'aho kohereza ibicuruzwa, agapfunyika k'umupakurura ibintu, |
| Gushonga | Sisitemu yo gutwara ibikoresho | Igipimisho cyo gupima, agakoresho ko gupima ka coke, agakoresho ko gupima kazengurutse, agakoresho ko gupima umutwe, agakoresho ko hagati, agakoresho ko gupima umurizo |
| Sisitemu yo guhuza | imashini ivangavanga ibikoresho by'ingufu | |
| Sisitemu yo gutwika | Indobo y'ivu, umuyoboro wa pompe ya calcium, ikigega cyo guhoma | |
| Sisitemu yo gukuraho ivumbi | Umuyoboro n'inkokora bya Dedusting | |
| Ubutabire | Sisitemu yo gutwara ibikoresho | Hopper, silo |
| Sisitemu yo gukuraho ivumbi | Umuyoboro n'inkokora bya Dedusting | |
| Ibikoresho byo gutunganya | Ikanzu ya Vibromill | |
| Amakara | Sisitemu yo gucunga amakara | Imashini ikoresha amapine y'indobo, ikigega cy'amakara, icyuma gitanga amakara |
| Sisitemu yo koza amakara | Ingunguru y'amazi | |
| Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro | Sisitemu yo gutwara ibikoresho | Hopper, silo |
Urupapuro rw'amakuru ya tekiniki
| S.No. | Ibiranga | Ishami | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Ibikubiye muri alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Ubucucike | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Ibara | - | Umweru | Umweru | Umweru | Umweru |
| 4 | Kunywa Amazi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Imbaraga zo Kongera Uburemere | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Ubucucike bwa Moh | Icyiciro | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ubukomere bw'Ikiziba cy'Urutare | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Ubukomere bwa Vickers (HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ubukomere bwo kuvunika (Iminota) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Imbaraga zo gukanda | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Igipimo cyo kwagura ubushyuhe (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |