>Ubukomere bwinshi hamwe n'ubukomere bwa Moh's grade 9.
>Gusatura cyane no kudakoresha imiti.
>Byoroshye gushyiraho hakoreshejwe kole ya epoxy resin amazi.
>Gusana byoroshye iyo umuntu afite amatafari ya hex yaguye.
>Ingano zitandukanye za alumina ceramic hex sheet zirahari.
> Inganda z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
>Inganda za sima
> Inganda zitunganya amakara
> Inganda z'ibyuma
>Inganda z'ibyambu
> Uruganda rutanga amashanyarazi
1) Amakuru yerekeye imiti:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92 ~ 93% | 3 ~ 6% | 1 ~ 1.6% | 0.2 ~ 0.8% | 0.1% |
2) Amakuru y'umutungo:
| Uburemere bwihariye (g/cc) | >3.60 |
| Ubushobozi bugaragara bwo gupfundika (%) | 0 |
| Ingufu zo Kongera Ubushyuhe (20ºC, Mpa) | 280 |
| Ingufu zo gukanda (20ºC, Mpa) | 850 |
| Ubukomere bwa Rockwell (HRA) | 80 |
| Ubukomere bwa Vickers (hv) | 1050 |
| Ubukomere bwa Moh (igipimo) | ≥9 |
| Kwaguka k'ubushyuhe (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Ingano ya kristu (μm) | 1.3 ~ 3.0 |
| Ingano ya sitati ya Ceramic Hexagonal (Ifata kuri Silika/Inyabutabire ya Nayiloni/Impapuro) | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Icyitonderwa: ingano igezweho irahari | |