– Imara igihe kirekire kandi nta kwitabwaho ikora
– Nta guhagarara kw'ibikorwa cyangwa igihombo cy'umusaruro
– Ubushobozi ntarengwa bwo gutandukanya
- ubuhanga bw'amatafari ya keramike yakozwe na mudasobwa bwemejwe n'ubuhanga bw'ikoranabuhanga
| S.No. | Ibiranga | Ishami | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Ibikubiye muri alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Ubucucike | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Ibara | - | Umweru | Umweru | Umweru | Umweru |
| 5 | Kunywa Amazi | % | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Imbaraga zo Kongera Uburemere | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Ubucucike bwa Moh | Icyiciro | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Ubukomere bw'Ikiziba cy'Urutare | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Ubukomere bwa Vickers (HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Ubukomere bwo kuvunika (Iminota) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Imbaraga zo gukanda | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Igipimo cyo kwagura ubushyuhe (25-1000℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Niba ushaka kumenya amakuru arambuye ku bicuruzwa, twandikire kandi tuzaguha ibicuruzwa bikubereye na serivisi nziza!