1) Ubukomere bwinshi
2) Gutera cyane
3) Kurwanya ingese n'imiti
4) Uburemere bworoheje
5) Igiciro gito cyo kubungabunga: Kudasaza cyane bigabanya inshuro zo kubungabunga ndetse n'ikiguzi cyo kubungabunga.
6) Gutembera neza: Ubuso butuma ibintu bisohoka neza nta gufunga
1) inganda z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
2) Inganda za sima
3) Inganda zitunganya amakara
4) Inganda z'ibyuma
5) Inganda z'ibyambu
6) Uruganda rutanga amashanyarazi
| S.No. | Ibiranga | Ishami | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Ibikubiye muri alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Ubucucike | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Ibara | - | Umweru | Umweru | Umweru |
| 4 | Kunywa Amazi | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Imbaraga zo Kongera Uburemere | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Ubucucike bwa Moh | Icyiciro | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ubukomere bw'Ikiziba cy'Urutare | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Ubukomere bwa Vickers (HV5) | kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Ubukomere bwo kuvunika (Iminota) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Imbaraga zo gukanda | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Igipimo cyo kwagura ubushyuhe | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Twemera ibyo twatumije ku giti cyacu.
Niba ushaka kumenya amakuru arambuye ku bicuruzwa, twandikire kandi tuzaguha ibicuruzwa bikubereye na serivisi nziza!